Каталог наручных часов
Характеристики, механизмы и материалы 30 841 моделей. Фильтруйте по тому, что важно: диаметру корпуса, типу механизма, водозащите, стеклу.
Прочие
RU.0001.1216 ОСУ по Р и ТО
ОС по продукции (услугам)
RA.RU.1715 Орган по сертификации центр лифтов
Подобрать размер и разобраться с водозащитой
| Запястье | Диаметр | В каталоге |
|---|---|---|
| 14–15 см | 32–36 мм | 0 моделей |
| 15–16 см | 34–38 мм | 0 моделей |
| 16–17 см | 36–40 мм | 0 моделей |
| 17–18 см | 38–42 мм | 0 моделей |
| 18–19 см | 40–44 мм | 0 моделей |
| 19–21 см | 42–47 мм | 0 моделей |
Диаметр — приближение. Точнее посадку определяет расстояние между ушками корпуса, но его производители указывают редко, и в наших данных его нет.
| Заявлено | Что можно | Моделей |
|---|---|---|
| 30 м | Дождь и мытьё рук. Брызги и дождь выдержат. Плавать, мыть посуду и принимать душ — нет. | 0 |
| 50 м | Дождь и случайное погружение. Плавать на поверхности можно. Нырять, прыгать в воду и мыться в душе — нет. | 0 |
| 100 м | Плавание и снорклинг. Плавание и снорклинг. Прыгать с разбега не стоит: удар о воду даёт скачок давления, который выдавливает уплотнители. | 0 |
| 200 м | Любительский дайвинг. Плавание, снорклинг, погружения с аквалангом на любительских глубинах. | 0 |
Метры на корпусе — это давление при лабораторных испытаниях на неподвижных часах, а не глубина, на которую можно нырять. Горячая вода и пар опасны при любой цифре: они расширяют металл сильнее, чем резину уплотнителей.